Gegevens inzending |
|---|
Categorieen | 7. Geïntegreerde campagnes
| | Aantal uitingen per inzending | 6 |
|---|
| Titel | De Kanjers van het WKZ |
|---|
| Opdrachtgever | Wilhelmina kinderziekenhuis |
|---|
| Bureau | Steam |
|---|
| Media | internet |
|---|
| Publicatiedatum | 30-10-2009 |
|---|
| Concept(1) | Maarten Kuipers |
|---|
| Concept(2) | Rob Bary |
|---|
| Concept(3) | Cyril Chermin |
|---|
| Art direction(1) | Rob Bary |
|---|
| Art direction(2) | Martin van Triest |
|---|
| Copy(1) | Maarten Kuipers |
|---|
| Copy(2) | Cyril Chermin |
|---|
| Illustratie | |
|---|
| Regie | |
|---|
| Productiemaatschappij | Niels de Roos |
|---|
| Geluidsstudio | |
|---|
| Technische realisatie | |
|---|
| Verantwoordelijk opdrachtgever(1) | Julianne Meijers |
|---|
| Verantwoordelijk opdrachtgever(2) | Nicole Lisman |
|---|
| Verantwoordelijk opdrachtgever(3) | Suzanne de Jong |
|---|
| Verantwoordelijk Bureau(1) | Hans Kroonen |
|---|
| Verantwoordelijk Bureau(2) | Adriana Stapert |
|---|
| Verantwoordelijk Bureau(3) | |
|---|
| Waarom moet deze inzending een magneet winnen? | . |
|---|
| Omschrijving | . |
|---|
Fotografie |  | | Contestant Type | Winnaars
|
|---|